Predané
Predané
Predané
| Označenie | Výmera pozemku | Cena bez DPH € | Cena s DPH € | Stav | Plán |
|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 1813 m² | 309 536,59 € | 380 730,00 € | voľný | Zobraziť pozemok |
| D4 | 1652 m² | 282 048,78 € | 346 920,00 € | voľný | Zobraziť pozemok |
| D5 | 3 857 m² | 658 512,20 € | 809 970,00 € | voľný | Zobraziť pozemok |
| D6 | 1306 m² | 222 975,61 € | 274 260,00 € | voľný | Zobraziť pozemok |
| D7 | 3501 m² | 569 268,29 € | 700 200,00 € | voľný | Zobraziť pozemok |
| D8 | 3064 m² | 523 121,95 € | 643 440,00 € | voľný | Zobraziť pozemok |
| P-09 | 724 m² | 123 609,76 € | 152 040,00 € | voľný | Zobraziť pozemok |
| P-11 | 688 m² | 117 463,41 € | 144 480,00 € | voľný | Zobraziť pozemok |
| P-12 | 719 m² | 122 756,10 € | 150 990,00 € | voľný | Zobraziť pozemok |
| P-27 | 557 m² | 95 097,56 € | 116 970,00 € | voľný | Zobraziť pozemok |
| P-67 | 552 m² | 94 243,90 € | 115 920,00 € | voľný | Zobraziť pozemok |
| P-71 | 551 m² | 94 073,17 € | 115 710,00 € | voľný | Zobraziť pozemok |
| P-86 | 535 m² | rezervovaný | |||
| P-97 | 1222 m² | nedostupné | |||
| P-102 | 529 m² | 92 467,48 € | 113 735,00 € | voľný | Zobraziť pozemok |
Ako prebieha rezervácia pozemkov?
Pri výbere stavebného pozemku je nasledovný postup financovania:
Po podpise kúpnej zmluvy máte 15 dní na úhradu kúpnej ceny. V prípade financovania úverovou formou, riešime splatnosť individuálnymi dohodami, pričom len časť vlastných zdrojov je splatná do 15 dní.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne financovania a rezervácie nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám pomôžeme a na otázky zodpovieme.